| Brend | HANSA |
| Model | DHP 82D4 B |
| Tip uređaja | Samostojeća mašina za sušenje veša |
| Tip sušenja | Kondenzaciono sušenje sa toplotnom pumpom |
| Način punjenja | Frontalno |
| Maksimalni kapacitet sušenja | 8 kg |
| Energetska klasa | A++ prema ranijoj energetskoj skali |
| Klasa efikasnosti kondenzacije | B |
| Broj programa sušenja | 16 |
| Način upravljanja | Elektronsko upravljanje sa okretnim programatorom |
| Displej | Digitalni |
| Boja displeja | Bela |
| Boja uređaja | Bela |
| DrySensor senzor vlažnosti | Da |
| Senzor temperature | Da |
| Izbor nivoa suvoće | Da |
| Odloženi završetak programa | Da |
| Prikaz preostalog vremena | Da |
| AntiCrease funkcija protiv gužvanja | Da |
| Reverzibilno okretanje bubnja | Da |
| Program za osetljive tkanine | Da |
| Zvučni signal | Da |
| Indikator završetka programa | Da |
| Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
| Indikator za čišćenje filtera | Da |
| Filter za vlakna | Da |
| Unutrašnje osvetljenje bubnja | Da |
| Tip motora | Univerzalni |
| Tip bubnja | Pocinkovani |
| Zapremina bubnja | 125 l |
| Tip vrata | Okrugla |
| Prečnik otvora vrata | 375 mm |
| Prečnik vrata | 480 mm |
| Ugao otvaranja vrata | 165° |
| Strana šarki | Desna |
| Godišnja potrošnja energije | 236 kWh |
| Potrošnja energije – puno punjenje | 1,97 kWh po ciklusu |
| Potrošnja energije – delimično punjenje | 1,08 kWh po ciklusu |
| Trajanje standardnog programa – puno punjenje | 170 minuta |
| Trajanje standardnog programa – delimično punjenje | 95 minuta |
| Prosečno ponderisano trajanje programa | 127 minuta |
| Prosečna efikasnost kondenzacije | 80,5% |
| Nivo buke | 67 dB |
| Priključna snaga | 850 W |
| Napajanje | 220–240 V |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | 0,8 W |
| Potrošnja u isključenom stanju | 0,2 W |
| Dužina priključnog kabla | 150 cm |
| Tip utikača | Euro utikač |
| Širina | 595 mm |
| Visina | 845 mm |
| Dubina | 640 mm |
| Neto masa | 48 kg |
Programi sušenja
| Program |
|---|
| Pamuk |
| Sintetika |
| Osetljive tkanine |
| Osvežavanje vune |
| Moj program |
| Svakodnevno 58 min |
| Brzi program |
| Outdoor odeća |
| Farmerke |
| Košulje |
| Mešani veš |
| Higijenski – antialergijski program |
| Fitness odeća |
| Osvežavanje |
| Vremensko sušenje toplim vazduhom |
| Vremensko sušenje hladnim vazduhom |



