HISENSE Klima uređaj Easy Smart 24K-CA70BT1A
- Proizvođač:
- Hisense
- Kategorija:
- Inverter klime
- Šifra:
- 73267
- Kapacitet klime:
- 24000 btu
- Energetski razred:
- A+
- Gas:
- R32
- Boja:
- Bela
Redovna cena:
89.090 rsd
Web cena:
75.990 rsd
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Ušteda:
13.100 rsd
Rata putem WEB kredita
24 x 3.540 rsd
Isporuka na teritoriji cele Srbije
76
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog proizvoda
Akcije traje od: 01.10.2025 do 31.10.2025
| Vrsta jedinice | Unutrašnja jedinica |
| Način ugradnje | Na zid |
| Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
| Temperaturni opseg - grejanje | -15- 24 |
| Temperaturni opseg - hlađenje | -15 - 43 |
| Temperatura grejanja | 16-30 |
| Kompaktan dizajn | Da |
| Ručni prekidač | Da |
| Način rada | Inverter |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Memorija pozicije usmerivača vazduha | Da |
| Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo ili desno |
| Odnos E.E.R. | 3,15 |
| Energetski razred - grejanja | A+ |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 24000 |
| Daljinski upravljač kao sobni termostat | Da |
| Skriveni LED displej | Da |
| Dimmer | Da |
| Samodijagnostika | Da |
| Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice | Da |
| Unutrašnja jedinica | |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 6,5 kW |
| Kapacitet odvlaživanja | 2,2 L/h |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Automatski rad | Da |
| Automatsko ponovno uključenje | Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) |
| Zaštita prostora od zamrzavanja | Da |
| Noćni režim rada | Da |
| Turbo rad | Da |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Ekstraktovanje vlage - Unutrašnja jedinica | Izvlačenje vlage iz vazduha |
| Ventiliranje - provetravanje | Da |
| Tehničke informacije | |
| Napon | 220-240 V |
| Minimalna zvučna snaga | 63 dB(A)re1pW |
| Grejna snaga | 7.100 W |
| Potrošnja el energije u StandBy režimu | 1 W |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Rashladna snaga | 6.500 W |
| Rashladno sredstvo | 1,3 gr |
| Zvučni pritisak - min. | 39 dB(A)2x10-5Pa |
| Zvučni pritisak - maks. | 48 dB(A)2x10-5Pa |
| Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 2.150 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 2.060 W |
| Minimalni protok vazduha | 750 m³ |
| Protok vazduha | 1.100 m³ |
| Cev za tečnost | 9,53 mm |
| Cev za gas | 16 mm |
| Max. dužina cevi | 15 m |
| Max. visinska razlika | 5 m |
| Nazivna struja kod hlađenja | 9,2 A |
| Nazivna struja kod zagrevanja | 9,6 A |
| Odnos SEER - hlađenje | 3,2 |
| Odnos SCOP - zagrevanje | 4 |
| Odnos C.O.P. | 3,3 |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 99,8 × 32,5 × 22,5 cm |
| Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 106 × 39 × 31,5 cm |
| Težina jedinice | 11 kg |
| Bruto težina aparata | 12,8 kg |
| Osigurač | 5 A |
- Naziv artikla:
- HISENSE Klima uređaj Easy Smart 24K-CA70BT1A
- Naziv i vrsta robe:
- Inverter klime
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
PB NITOM d.o.o. se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Ocena:



