HUAWEI Mobilni telefon Mate X6 12GB/512GB RED
Redovna cena:
244.690 rsd
Web cena:
218.490 rsd
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Ušteda:
26.200 rsd
Rata putem WEB kredita
24 x 10.178 rsd
Isporuka na teritoriji cele Srbije
100
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog proizvoda
| Dizajn | Preklop |
| Boja | Crvena |
| Dijagonala ekrana | 7.93" |
| Rezolucija | 2240 x 2440 |
| Karakteristike ekrana |
Glavni ekran:
Gustina ekrana: ~417 ppi
Rezolucija: 2240 x 2440
Osvežavanje ekrana: 120Hz
Osvetljenje: 1800 niti (peak)
HDR Vivid
Foldable LTPO OLED
Kunlun Glass 2Preklopni ekran:
Gustina ekrana: ~413 ppi
Rezolucija: 2240 x 1080
Dijagonala ekrana: 6.45"
Osvežavanje ekrana: 120Hz
Osvetljenje: 2500 niti (peak)
LTPO OLED
|
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | EMUI 15 |
| RAM (memorija) | 12 GB |
| Opis procesora | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) |
| Čipset | Kirin 9020 |
| Grafika | Maleoon 920 |
| Interna memorija | 512 GB |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS48 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAFFeatures: Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDRVideo: 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Opis prednje kamere | Preklopljen: 8 MP, f/2.2, (wide)Rasklopljen: 8 MP, f/2.4, (wide)Features: HDR, panoramaVideo: 4K, 1080p |
| Senzori |
Čitač otiska prsta (bočno montiran)
Akcelerometar
Žiroskop
Barometar
Senzor blizine
Senzor pokreta
Laserski senzor
Senzor ambijentalog svetla
Senzor pokreta
Senzor temperature boje
|
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| Opis GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Ne |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Snaga punjenja | 66 W |
| Snaga bežičnog punjenja | 50W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IPX8 |
| Litijum-silikon (Si/C) baterija | Da |
| Kapacitet baterije | 5110 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM + Nano SIM |
| eSIM | Ne |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Da |
| Dimenzije | Sklopljen: 73.78 x 156.6 x 9.9 mmRasklopljen: 144.04 x 156.6 x 4.6 mm |
| Masa | 239 g |
| Brend | Huawei |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
- Naziv artikla:
- HUAWEI Mobilni telefon Mate X6 12GB/512GB RED
- Naziv i vrsta robe:
- Smart mobilni telefoni
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
PB NITOM d.o.o. se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Ocena:



