OZON SU12AWNBM75 inverter klima uređaj WiFi
- Proizvođač:
- Ozon
- Kategorija:
- Inverter klime
- Šifra:
- 73192
- Kapacitet klime:
- 12000 btu
- Energetski razred:
- A++
- Gas:
- R32
- Boja:
- Bela
Redovna cena:
44.990 rsd
Web cena:
38.890 rsd
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Ušteda:
6.100 rsd
Rata putem WEB kredita
24 x 1.620 rsd
Isporuka na teritoriji cele Srbije
39
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog proizvoda
Akcije traje od: 04.11.2025 do 30.11.2025
Tip
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Vrsta sistema | Split |
Karakteristike
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 11.940 Btu/h |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 13.305 Btu/h |
| Kapacitet hlađenja (W) | 3.200 W |
| Kapacitet grejanja (W) | 3.600 W |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.280 W |
| Ulazna snaga grejanja | 1.058 W |
| Pokrivenost | 35m² - 50m² |
| Radni opseg | Hlađenje: od -15℃ do 50℃ (spolja), Grejanje: od -15℃ do 24℃ (spolja) |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice | 550m³/h |
| Protok vazduha spoljašnje jedinice | 2.100m³/h |
| Rashladno sredstvo | R32 |
Ostale karakteristike
| Dodatne funkcije | LED ekran, Wifi APP kontrola, Funkcija samočišćenja, Funkcija ovlaživanja, Režim rada za spavanja, Timer, Turbo rad, 3 brzine, Automatski način rada, Funkcija podešavanja protok vazduha, RESET dugme - resetovanje daljinskog upravljača, CANCEL/CONFIRM dugme - Funkcija podešavanja i isključivanja tajmera i drugih dodatnih funkcija, Antikorozivna zaštita (fin coil) |
| Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 6.1 |
| Koeficijent performansi (COP) | 4.0 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 59dB (pri maksimalnom opterećenju), 20dB (u najtišem režimu) |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 65dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Fizičke karakteristike
| Boja | Bela |
| Visina unutrašnje jedinice | 193mm |
| Širina unutrašnje jedinice | 705mm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 265mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 6.7kg |
| Visina spoljašnje jedinice | 544mm |
| Širina spoljašnje jedinice | 700mm |
| Dubina spoljašnje jedinice | 245mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 22kg |
| Prečnik cevi (gas) | 9.52mm |
| Prečnik cevi (tečnost) | 6.35mm |
Energetska efikasnost
| Energetska klasa | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
Reklamacioni period
| Napomena | Pravo na 5 (2+3) godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.ozonelectronics.com |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
- Naziv artikla:
- OZON SU12AWNBM75 inverter klima uređaj WiFi
- Naziv i vrsta robe:
- Inverter klime
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
PB NITOM d.o.o. se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
Ocena:



